New
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

2015 Hyundai i30 Active Auto MY16

$12,900

Excl. Govt. Charges
0 views
66,583 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

Car Details

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
Used Car
Sports Automatic
Hatch
66,583 km
Petrol
Stock no: 1113685
Build Date: September 1, 2015
Darra QLD 4076
Black
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1797 cc
7 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with The Auto Shed. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1113685
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with The Auto Shed. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


The Auto Shed - Darra map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
The Auto ShedCar Dealership in Darra QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio